社会福祉法人 元気の泉

財務諸表

資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動に
よる収支
収入 保育事業収入 777,735,700 797,998,772 -20,263,072
経常経費寄附金収入 0 599,652 -599,652
受取利息配当金収入 79,600 118,233 -38,633
その他の収入 12,254,349 12,457,129 -202,780
事業活動収入計(1) 790,069,649 811,173,786 -21,104,137
支出 人件費支出 551,965,500 546,426,855 5,538,645
事業費支出 87,478,706 85,168,256 2,310,450
事務費支出 97,548,489 93,951,096 3,597,393
支払利息支出 109,000 108,942 58
その他の支出 8,811,460 8,460,767 350,693
事業活動支出計(2) 745,913,155 734,115,916 11,797,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 44,156,494 77,057,870 -32,901,376
施設整備等
による収支
収入 施設整備等補助金収入 0 171,000 -171,000
施設整備等寄附金収入 0 2,442,640 -2,442,640
固定資産売却収入 55,090 55,090 0
施設整備等収入計(4) 55,090 2,668,730 -2,613,640
支出 設備資金借入金元金償還支出 2,748,000 2,748,000 0
固定資産取得支出 35,830,000 35,156,032 673,968
ファイナンス・リース債務の返済支出 386,760 386,760 0
施設整備等支出計(5) 38,964,760 38,290,792 673,968
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -38,909,670 -35,622,062 -3,287,608
その他の活動
による収支
収入 積立資産取崩収入 3,850,000 3,850,000 0
その他の活動収入計(7) 3,850,000 3,850,000 0
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 3,000,000 3,000,000 0
積立資産支出 35,300,000 35,300,000 0
その他の活動支出計(8) 38,300,000 38,300,000 0
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -34,450,000 -34,450,000 0
 予備費支出(10) 0 0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -29,203,176 6,985,808 -36,188,984
 前期末支払資金残高(12) 77,421,004 105,314,688 -27,893,684
 当期末支払資金残高(11)+(12) 48,217,828 112,300,496 -64,082,668

事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 保育事業収益 797,998,772 364,741,717 433,257,055
経常経費寄附金収益 599,652 0 599,652
その他の収益 2,218,800 2,020,032 198,768
サービス活動収益計(1) 800,817,224 366,761,749 434,055,475
費用 人件費 546,426,855 267,472,463 278,954,392
事業費 85,168,256 36,470,718 48,697,538
事務費 93,951,096 99,410,718 -5,459,622
減価償却費 53,864,195 25,240,491 28,623,704
国庫補助金等特別積立金取崩額 -22,803,407 -10,931,596 -11,871,811
サービス活動費用計(2) 756,606,995 417,662,794 338,944,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 44,210,229 -50,901,045 95,111,274
サービス活動外
増減の部
収益 受取利息配当金収益 118,233 3,402 114,831
その他のサービス活動外収益 10,238,329 7,022,032 3,216,297
サービス活動外収益計(4) 10,356,562 7,025,434 3,331,128
費用 支払利息 108,942 124,235 -15,293
その他のサービス活動外費用 8,460,767 3,318,460 5,142,307
サービス活動外費用計(5) 8,569,709 3,442,695 5,127,014
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,786,853 3,582,739 -1,795,886
経常増減差額(7)=(3)+(6) 45,997,082 -47,318,306 93,315,388
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 171,000 496,825,830 -496,654,830
施設整備等寄附金収益 2,442,640 0 2,442,640
固定資産売却益 55,090 0 55,090
特別収益計(8) 2,668,730 496,825,830 -494,157,100
費用 固定資産売却損・処分損 5 0 5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) -495,000,353 0 -495,000,353
国庫補助金等特別積立金積立額 495,171,353 501,054,830 -5,883,477
特別費用計(9) 171,005 501,054,830 -500,883,825
特別増減差額(10)=(8)-(9) 2,497,725 -4,229,000 6,726,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 48,494,807 -51,547,306 100,042,113
繰越活動
増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) 282,172,897 300,812,874 -18,639,977
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 330,667,704 249,265,568 81,402,136
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 3,850,000 38,207,329 -34,357,329
その他の積立金積立額(16) 35,300,000 5,300,000 30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 299,217,704 282,172,897 17,044,807

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和7年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部 負債の部
  当年 前年 増減   当年 前年 増減
  度末 度末   度末 度末
流動資産 249,569,031 692,394,392 -442,825,361 流動負債 143,403,295 593,214,464 -449,811,169
現金預金 119,847,726 115,958,416 3,889,310 事業未払金 80,188,420 57,845,326 22,343,094
事業未収金 101,045,236 41,490,385 59,554,851 の他の未払金 45,565,000 524,539,040 -478,974,040
未収金 624,072 10,173,344 -9,549,272 1年以内返済予定設備資金借入金 2,748,000 2,748,000 0
未収補助金 0 496,699,000 -496,699,000 1年以内返済予定長期運営資金借入金 3,000,000 3,000,000 0
立替金 25,577,812 24,036,862 1,540,950 1年以内返済予定リース債務 386,760 386,760 0
前払金 0 2,701,400 -2,701,400 預り金 29,009 29,184 -175
前払費用 2,474,185 2,634,985 -160,800 職員預り金 11,486,106 4,666,154 6,819,952
その他の流動資産 0 -1,300,000 1,300,000        
固定資産 1,422,941,316 1,410,199,484 12,741,832 固定負債 421,232,280 427,367,040 -6,134,760
基本財産 1,124,457,996 1,158,565,233 -34,107,237 設備資金借入金 315,572,000 318,320,000 -2,748,000
土地 75,000,000 75,000,000 0 長期運営資金借入金 103,000,000 106,000,000 -3,000,000
建物 1,049,457,996 1,083,565,233 -34,107,237 リース債務 2,660,280 3,047,040 -386,760
その他の固定資産 298,483,320 251,634,251 46,849,069        
建物 1 1 0        
構築物 96,286,676 103,302,791 -7,016,115        
車輌運搬具 1 1 0 負債の部合計 564,635,575 1,020,581,504 -455,945,929
器具及び備品 38,115,653 24,414,693 13,700,960 純資産の部
建設仮勘定 40,000,000 30,000,000 10,000,000 基本金 88,563,880 88,563,880 0
有形リース資産 1,682,928 2,524,392 -841,464 第一号基本金 75,063,880 75,063,880 0
権利 16,000,000 16,000,000 0 第三号基本金 13,500,000 13,500,000 0
ソフトウェア 718,061 1,162,373 -444,312 国庫補助金等特別積立金 614,413,188 637,045,595 -22,632,407
人件費積立資産 81,700,000 54,700,000 27,000,000 その他の積立金 105,680,000 74,230,000 31,450,000
修繕費積立資産 6,430,000 6,430,000 0 人件費積立金 81,700,000 54,700,000 27,000,000
備品等購入積立資産 1,750,000 4,300,000 -2,550,000 修繕費積立金 6,430,000 6,430,000 0
保育所施設・設備整備積立資産 15,800,000 8,800,000 7,000,000 備品等購入積立金 1,750,000 4,300,000 -2,550,000
        保育所施設・設備整備積立金 15,800,000 8,800,000 7,000,000
        次期繰越活動増減差額 299,217,704 282,172,897 17,044,807
        (うち当期活動増減差額) 48,494,807 -51,547,306 100,042,113
               
        純資産の部合計 1,107,874,772 1,082,012,372 25,862,400
資産の部合計 1,672,510,347 2,102,593,876 -430,083,529 負債及び純資産の部合計 1,672,510,347 2,102,593,876 -430,083,529