財務諸表
資金収支計算書
第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
---|---|---|---|---|---|
事業活動に よる収支 |
収入 | 保育事業収入 | 364,114,000 | 364,741,717 | -627,717 |
受取利息配当金収入 | 3,570 | 3,402 | 168 | ||
その他の収入 | 8,771,910 | 9,042,064 | -270,154 | ||
事業活動収入計(1) | 372,889,480 | 373,787,183 | -897,703 | ||
支出 | 人件費支出 | 272,302,190 | 267,472,463 | 4,829,727 | |
事業費支出 | 36,536,678 | 36,470,718 | 65,960 | ||
事務費支出 | 98,935,058 | 98,637,718 | 297,340 | ||
支払利息支出 | 130,000 | 124,235 | 5,765 | ||
その他の支出 | 3,337,110 | 3,318,460 | 18,650 | ||
事業活動支出計(2) | 411,241,036 | 406,023,594 | 5,217,442 | ||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -38,351,556 | -32,236,411 | -6,115,145 | ||
施設整備等 による収支 |
収入 | 施設整備等補助金収入 | 496,825,830 | 496,825,830 | 0 |
設備資金借入金収入 | 496,000,000 | 496,000,000 | 0 | ||
施設整備等収入計(4) | 992,825,830 | 992,825,830 | 0 | ||
支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 498,748,000 | 498,748,000 | 0 | |
固定資産取得支出 | 693,461,811 | 693,459,554 | 2,257 | ||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 386,760 | 386,760 | 0 | ||
施設整備等支出計(5) | 1,192,596,571 | 1,192,594,314 | 2,257 | ||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -199,770,741 | -199,768,484 | -2,257 | ||
その他の活動 による収支 |
収入 | 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
積立資産取崩収入 | 38,207,329 | 38,207,329 | 0 | ||
その他の活動収入計(7) | 138,207,329 | 138,207,329 | 0 | ||
支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
積立資産支出 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | ||
その他の活動支出計(8) | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | ||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 129,907,329 | 129,907,329 | 0 | ||
予備費支出(10) | 0 | ― | 0 | ||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -108,214,968 | -102,097,566 | -6,117,402 |
前期末支払資金残高(12) | 207,412,254 | 207,412,254 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|
当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,197,286 | 105,314,688 | -6,117,402 |
事業活動計算書
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
---|---|---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 364,741,717 | 373,604,621 | △ 8,862,904 |
その他の収益 | 2,020,032 | 40,800 | 1,979,232 | ||
サービス活動収益計(1) | 366,761,749 | 373,645,421 | -6,883,672 | ||
費用 | 人件費 | 267,472,463 | 256,008,878 | 11,463,585 | |
事業費 | 36,470,718 | 39,140,736 | -2,670,018 | ||
事務費 | 99,410,718 | 73,532,474 | 25,878,244 | ||
減価償却費 | 25,240,491 | 12,605,385 | 12,635,106 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,931,596 | -5,005,697 | -5,925,899 | ||
サービス活動費用計(2) | 417,662,794 | 376,281,776 | 41,381,018 | ||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -50,901,045 | -2,636,355 | -48,264,690 | ||
サービス活動外 増減の部 |
収益 | 受取利息配当金収益 | 3,402 | 2,853 | 549 |
その他のサービス活動外収益 | 7,022,032 | 8,324,918 | -1,302,886 | ||
サービス活動外収益計(4) | 7,025,434 | 8,327,771 | -1,302,337 | ||
費用 | 支払利息 | 124,235 | 177,641 | -53,406 | |
その他のサービス活動外費用 | 3,318,460 | 3,294,098 | 24,362 | ||
サービス活動外費用計(5) | 3,442,695 | 3,471,739 | -29,044 | ||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,582,739 | 4,856,032 | -1,273,293 | ||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | -47,318,306 | 2,219,677 | -49,537,983 | ||
特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 496,825,830 | 4,229,000 | 492,596,830 |
特別収益計(8) | 496,825,830 | 4,229,000 | 492,596,830 | ||
費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 501,054,830 | 0 | 501,054,830 | |
特別費用計(9) | 501,054,830 | 0 | 501,054,830 | ||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,229,000 | 4,229,000 | -8,458,000 | ||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -51,547,306 | 6,448,677 | -57,995,983 | ||
繰越活動 増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) | 300,812,874 | 198,064,197 | 102,748,677 | |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 249,265,568 | 204,512,874 | 44,752,694 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 38,207,329 | 102,800,000 | -64,592,671 | ||
その他の積立金積立額(16) | 5,300,000 | 6,500,000 | -1,200,000 | ||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 282,172,897 | 300,812,874 | -18,639,977 |
貸借対照表
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和6年3月31日 現在
令和6年3月31日 現在
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | ||
流動資産 | 692,394,392 | 258,288,441 | 434,105,951 | 流動負債 | 593,214,464 | 57,010,947 | 536,203,517 |
現金預金 | 115,958,416 | 209,301,125 | -93,342,709 | 事業未払金 | 57,845,326 | 31,146,438 | 26,698,888 |
事業未収金 | 41,490,385 | 39,623,866 | 1,866,519 | その他の未払金 | 524,539,040 | 16,500,000 | 508,039,040 |
未収金 | 10,173,344 | 25,447 | 10,147,897 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 |
未収補助金 | 496,699,000 | 0 | 496,699,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
立替金 | 24,036,862 | 6,302,860 | 17,734,002 | 1年以内返済予定リース債務 | 386,760 | 386,760 | 0 |
前払金 | 2,701,400 | 6,138 | 2,695,262 | 預り金 | 29,184 | 0 | 29,184 |
前払費用 | 2,634,985 | 2,974,135 | -339,150 | 職員預り金 | 4,666,154 | 3,229,749 | 1,436,405 |
仮払金 | 0 | 54,870 | -54,870 | ||||
その他の流動資産 | -1,300,000 | 0 | -1,300,000 | ||||
固定資産 | 1,410,199,484 | 775,660,750 | 634,538,734 | 固定負債 | 427,367,040 | 333,501,800 | 93,865,240 |
基本財産 | 1,158,565,233 | 346,366,803 | 812,198,430 | 設備資金借入金 | 318,320,000 | 321,068,000 | -2,748,000 |
土地 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 106,000,000 | 9,000,000 | 97,000,000 |
建物 | 1,083,565,233 | 271,366,803 | 812,198,430 | リース債務 | 3,047,040 | 3,433,800 | -386,760 |
その他の固定資産 | 251,634,251 | 429,293,947 | -177,659,696 | ||||
建物 | 1 | 20,833 | -20,832 | ||||
構築物 | 103,302,791 | 1,542,511 | 101,760,280 | ||||
車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 1,020,581,504 | 390,512,747 | 630,068,757 |
器具及び備品 | 24,414,693 | 7,275,640 | 17,139,053 | 純資産の部 | |||
建設仮勘定 | 30,000,000 | 292,333,960 | -262,333,960 | 基本金 | 88,563,880 | 88,563,880 | 0 |
有形リース資産 | 2,524,392 | 3,365,856 | -841,464 | 第一号基本金 | 75,063,880 | 75,063,880 | 0 |
権利 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 第三号基本金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
ソフトウェア | 1,162,373 | 1,617,817 | -455,444 | 国庫補助金等特別積立金 | 637,045,595 | 146,922,361 | 490,123,234 |
人件費積立資産 | 54,700,000 | 49,400,000 | 5,300,000 | その他の積立金 | 74,230,000 | 107,137,329 | -32,907,329 |
修繕費積立資産 | 6,430,000 | 16,437,329 | -10,007,329 | 人件費積立金 | 54,700,000 | 49,400,000 | 5,300,000 |
備品等購入積立資産 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 修繕費積立金 | 6,430,000 | 16,437,329 | -10,007,329 |
保育所施設・設備整備積立資産 | 8,800,000 | 37,000,000 | -28,200,000 | 備品等購入積立金 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
保育所施設・設備整備積立金 | 8,800,000 | 37,000,000 | -28,200,000 | ||||
次期繰越活動増減差額 | 282,172,897 | 300,812,874 | -18,639,977 | ||||
(うち当期活動増減差額) | -51,547,306 | 6,448,677 | -57,995,983 | ||||
純資産の部合計 | 1,082,012,372 | 643,436,444 | 438,575,928 | ||||
資産の部合計 | 2,102,593,876 | 1,033,949,191 | 1,068,644,685 | 負債及び純資産の部合計 | 2,102,593,876 | 1,033,949,191 | 1,068,644,685 |